![]() |
Nazwa marki: | UPPERBOND |
Numer modelu: | PASSIM |
MOQ: | 200 szt |
Cena £: | negocjowalne |
Czas dostawy: | 5 dni roboczych |
Warunki płatności: | L / C, D / A, T / T, Western Union, MoneyGram |
Wprowadzenie:
Namnie | Taśma ssąca |
Materiał | 100% nylon |
Grubość | 0,50-0,75 mm |
Kolor | przezroczysty |
Specyfikacja | 4020 x 8,2 MM 4020 x 9,2 MM 5085 x 9,2 MM 4630 x 9,2 MM |
5710 x 10 MM 6500 x 10 MM 3550 x 9,5 MM itp. | |
Dotyczy modeli | PROTOS, PROTOS-II, PASSIM itp. |
Korzyść |
|
Aplikacja | Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość, dobra odporność na uderzenia, dobra odporność na ścieranie, ognioodporność itp |
Opakowanie | Pakowane w kartony |
Specyfikacje:
Maszyna | Rozmiary | Posługiwać się |
GARANT 1 B | 1265 x 8,1 | Dołącz Cut Tobacco |
GARANT 1 B | 1425 x 8,1 | Dołącz Cut Tobacco |
Sasib SIGMA | 2309 X 10 | Dołącz Cut Tobacco |
LOG ODDZIELENIA | 2955 x 8,2 lub 10,2 | Dołącz Cut Tobacco |
Oddzielenie LOG-A | 3075 x 8,2,10,2 | Dołącz Cut Tobacco |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | Dołącz Cut Tobacco |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | Dołącz Cut Tobacco |
LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 lub 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 lub 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZ 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 lub 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZ 9,9-5,9SM, 9D | 4218 X 10 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZ 9,9-5,9SM, 9D | 4300 X 7,7 | Dołącz Cut Tobacco |
PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 lub 9,0 | Dołącz Cut Tobacco |
PROTOKÓŁ 2 | 5085 x 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZENIE 10,10S, | 5610 x 10 | Dołącz Cut Tobacco |
PASSIM | 5710 x 10 | Dołącz C.ut Tobacco |
Szczegółowe użycie:
Taśma nylonowa jest często zużywaną częścią maszyn do produkcji papierosów.Chociaż w niektórych chińskich maszynach jest zastępowana taśmą tytoniową (inaczej taśmą kradnącą).Za pomocą podciśnienia wprowadzany cięty tytoń jest mocowany do taśmy nylonowej i przetwarzany oraz przenoszony do części języczka papierosa, gdzie jest uwalniany na bibułkę papierosową i zwijany w pręciki.
![]() |
Nazwa marki: | UPPERBOND |
Numer modelu: | PASSIM |
MOQ: | 200 szt |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Warunki płatności: | L / C, D / A, T / T, Western Union, MoneyGram |
Wprowadzenie:
Namnie | Taśma ssąca |
Materiał | 100% nylon |
Grubość | 0,50-0,75 mm |
Kolor | przezroczysty |
Specyfikacja | 4020 x 8,2 MM 4020 x 9,2 MM 5085 x 9,2 MM 4630 x 9,2 MM |
5710 x 10 MM 6500 x 10 MM 3550 x 9,5 MM itp. | |
Dotyczy modeli | PROTOS, PROTOS-II, PASSIM itp. |
Korzyść |
|
Aplikacja | Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość, dobra odporność na uderzenia, dobra odporność na ścieranie, ognioodporność itp |
Opakowanie | Pakowane w kartony |
Specyfikacje:
Maszyna | Rozmiary | Posługiwać się |
GARANT 1 B | 1265 x 8,1 | Dołącz Cut Tobacco |
GARANT 1 B | 1425 x 8,1 | Dołącz Cut Tobacco |
Sasib SIGMA | 2309 X 10 | Dołącz Cut Tobacco |
LOG ODDZIELENIA | 2955 x 8,2 lub 10,2 | Dołącz Cut Tobacco |
Oddzielenie LOG-A | 3075 x 8,2,10,2 | Dołącz Cut Tobacco |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | Dołącz Cut Tobacco |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | Dołącz Cut Tobacco |
LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 lub 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 lub 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZ 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 lub 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZ 9,9-5,9SM, 9D | 4218 X 10 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZ 9,9-5,9SM, 9D | 4300 X 7,7 | Dołącz Cut Tobacco |
PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 lub 9,0 | Dołącz Cut Tobacco |
PROTOKÓŁ 2 | 5085 x 9,2 | Dołącz Cut Tobacco |
OZNACZENIE 10,10S, | 5610 x 10 | Dołącz Cut Tobacco |
PASSIM | 5710 x 10 | Dołącz C.ut Tobacco |
Szczegółowe użycie:
Taśma nylonowa jest często zużywaną częścią maszyn do produkcji papierosów.Chociaż w niektórych chińskich maszynach jest zastępowana taśmą tytoniową (inaczej taśmą kradnącą).Za pomocą podciśnienia wprowadzany cięty tytoń jest mocowany do taśmy nylonowej i przetwarzany oraz przenoszony do części języczka papierosa, gdzie jest uwalniany na bibułkę papierosową i zwijany w pręciki.